地域別送料一覧表
【冷凍便】当社指定配送業者
| 地区 | 都道府県 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,920円 | 2,120円 | 2,440円 | 
| 東北 | 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県 | 1,520円 | 1,720円 | 2,040円 | 
| 関東 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県 | 1,320円 | 1,520円 | 1,840円 | 
| 信越 | 長野県、新潟県 | 1,320円 | 1,520円 | 1,840円 | 
| 中部 | 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県 | 1,120円 | 1,320円 | 1,640円 | 
| 北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 1,120円 | 1,320円 | 1,640円 | 
| 関西 | 京都府、滋賀県、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県 | 1,020円 | 1,220円 | 1,540円 | 
| 四国 | 徳島県、香川県、高知県、愛媛県 | 1,020円 | 1,220円 | 1,540円 | 
| 中国 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 950円 | 1,160円 | 1,440円 | 
| 九州 | 福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 950円 | 1,120円 | 1,440円 | 
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,220円 | 1,720円 | 2,340円 | 


 
                             
                             
                             
                                     
                                     
                  